DETAIL SPESIFIKASI ISUZU
DIMENSI
| Panjang Keseluruhan | 4,590 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,695 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,127 | (mm) |
| Jarak Terendah | 210 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2,490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,425 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,405 | (mm) |
| Seating Capacity | (person) | |
| Front Axle Capacity | 1,600 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 3,500 | (kg) |
MESIN
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | OHV, Direct Injection 4 Cylinders | |
| Isi silinder | 2,771 (cc) | |
| Tenaga maksimum | 100 / 3,400 (PS/rpm) | |
| Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 (Kgm/rpm) | |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 (mm) | |
| Radius Putar | 5.4 (m) |
VELG
| Ban Depan | Single ,7.50 – 15 – 10PR | |
| Ban Belakang | Single, 7.50 – 15 – 10PR | |
| Velg |
LAIN - LAIN
| Seat belt | ||
| Accu | (V-AH) | |
| Alternator | (V-A) | |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | (%) | |
| Max. Speed | (Km/h) | |
| Clutch Diameter | 250 | (mm) |
BERAT
| Curb Weight (berat kosong) | 1,610 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
TRANSMISI
| Model | MSB5S | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.016 | |
| gigi 2 | 2.672 | |
| gigi 3 | 1.585 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.770 | |
| gigi 6 | ||
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| gigi 9 | ||
| Rev | 4.783 | |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
REM
| Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
| Exhaust brake | – | |
| Control Rem | – |
SUSPENSI
| Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
| Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |